Üye Paneli
| Ürün Kategorileri
|
Markalar
Ürün Arama
| Rastgele Ürün
|
Yorumlanan Ürünler
Yorumlanan Ürün Bulunmamaktadır.
| Model | CI-501A | CI-502A | CI-505A | CI-507A | |
| Loadcell Besleme Voltajı | DC 10V | ||||
| Desteklediği Loadcell bağlantı adedi(350 ohm) | 8 adet(4, 6 kablolu) | ||||
| Sıfır Ayar Aralığı | -0.6mV ~ +42.0mV | ||||
| Giriş Hassasiyeti | 0.45uV/D | ||||
| A/D çevrim metodu | Sigma-delta | ||||
| A/D İç Çözünürlük | 1/520,000 | ||||
| A/D Dış çözünürlük | 1/10,000 | ||||
| A/D Çevrim Hızı | 200 adet/sn | ||||
| Display |
Birim Göstergesi |
kg, g, ton | |||
| Ağırlık Göstergesi | 6 Hane LED(Karakter Büyüklüğü: 25mm) | ||||
| Harici Gösterge | - | 4 | 5 | ||
| Besleme Voltajı | AC 100~250V, 50/60Hz | ||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10℃ ~ 40℃ | ||||
| Giriş Sayısı | 4 adet | ||||
| Çıkış Sayısı | - | 6adet | |||
| Ürün Boyutlatı(E x B x Y/mm) | 195 x 189 x 98 | ||||
| Agırlık(kg) | 약 1.8kg | ||||
| İletişim | Temel Özellikler | RS-232C, Current loop, Printer port | |||
| İsteğe bağlı | Analog out(V-out: 0~10V, I-out: 4~20mA), BCD In/Out, RS-422, RS-485 | ||||
Döviz Kurları
Maillist
Ziyaret Bilgileri



