Üye Paneli
| Ürün Kategorileri
|
Markalar
Ürün Arama
| Rastgele Ürün
|
Yorumlanan Ürünler
Yorumlanan Ürün Bulunmamaktadır.
|
|
|
|
|
|
|
kgf | 30, 60, 100, 150 |
|
|
||
|
|
mV/V | 1.2 (Yaklaşık) |
|
|
||
|
|
mV/V | 0 ± 0.06 |
|
|
||
|
|
% | 0.03 |
|
|
||
|
|
% | 0.01 |
|
|
||
|
|
% | 0.03 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
%/10°C | 0.028 |
|
|
||
|
|
%/10°C | 0.015 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
V | 10 |
|
|
||
|
|
V | 15 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Ω | 420 ± 20 |
|
|
||
|
|
Ω | 350 ± 3.5 |
|
|
||
|
|
MΩ | > 2,000 |
|
|
||
|
|
ºC | -10 ~ +40 |
|
|
||
|
|
ºC | -20 ~ +70 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
![]() |
Döviz Kurları
Maillist
Ziyaret Bilgileri




